Rufzeichen | Standort | Frequenz Mhz | Mode | Info |
OE2XZR | Gaisberg | 145,6875 -0,6 MHz | FM | 88,5 Hz |
144,800 MHz | APRS | |||
438,125 MHz | Packet | |||
439,000 -7,6 MHz | D-STAR | XLX232 | ||
438,550 -7,6 MHz | DV Multimode | DMR+ & C4FM, see dashboard for info. | ||
1298,375 -28 MHz | FM | |||
2417 MHz | HAMNET User | 5 MHz BW | ||
438,400 MHz | FM | 88,5 Hz OE Relaisverbund | ||
OE2XGR | Gernkogel | 144,800 | APRS | |
438,325 | Packet | |||
438,525 -7,6 | D-Star | |||
2421,000 | Hamnet User | |||
5705,000 | Hamnet Link | |||
5775,000 | Hamnet Link | |||
OE2XHL | Kitzsteinhorn | 51,850 | FM | 183,5 Hz Derzeit außer Betrieb |
145,650 -0,6 | FM | 88,5 Hz | ||
OE2XWR | Kitzsteinhorn | 144,800 | APRS | |
438,025 | Packet /APRS | |||
438,950 -7,6 | D-Star | |||
2400,000 | Hamnet User | |||
5700,000 | Hamnet Link | |||
OE2XHR | Hochkönig; Matrashaus | 144,800 | APRS | |
OE2XHM | Hochkönig; Matrashaus | 438,825 -7,6 | FM | 1750 Hz |
OE2XNL | Speiereck | 145,6125 -0,6 | FM | |
OE2XMR | Speiereck | 144,725 | Packet Radio | |
OE2XMN |
Speiereck | 438,975 -7,6 | FM | |
OE2XKR | Neukirchen Wildkogel | 2,4 Ghz | Hamnet user | |
5 Ghz | Hamnet Link | |||
--> Hier gehts zur österreichweiten Relaiskarte von OE3CQB