Rufzeichen | Familienname | Vorname | Bemerkung | Verstummt_seit | |
---|---|---|---|---|---|
Suffix | |||||
AAA | OE1AAA | Asenbaum | Augustinus | - | - |
AAB | OE1AAB | Aranyos | Alexander | - | - |
AAC | OE4AAC | Seidl | Erich | - | - |
AAD | OE6AAD | *-*-* | *-*-* | - | - |
AAE | OE8AAE | Langer | Gregor | - | - |
AAF | OE8AAF | Pichler | Martin | - | - |
AAG | OE6AAG | Bamberger | Gertrude | - | - |
AAH | OE7AAH | Albrecht | Gabi | - | - |
AAI | OE7AAI | Mauler | Manfred | - | - |
AAJ | OE1AAJ | Talski | Maxim | - | - |
AAK | - | - | - | - | 2024-01-01 |
AAL | OE5AAL | Auer | Alois | - | - |
AAM | OE2AAM | Schacherl | Albin | - | - |
AAN | - | - | - | - | 2023-11-01 |
AAO | OE5AAO | Franz | Joachim | - | - |
AAP | - | - | - | - | 2021-09-01 |
AAQ | OE8AAQ | Langer | Matteo | - | - |
AAR | OE8AAR | *-*-* | *-*-* | - | - |
AAS | OE3AAS | Gheorghe | Rudolf | - | - |
AAT | OE7AAT | Sonnweber | Alfred | - | - |
AAU | OE3AAU | Aigner | Andreas | - | - |
AAV | - | - | - | - | - |
AAW | - | - | - | - | 2022-02-01 |
AAX | OE7AAX | Stock | Günther | - | - |
AAY | OE1AAY | *-*-* | *-*-* | - | - |
AAZ | - | - | - | - | - |
ABA | OE3ABA | Benda | Alfred | - | - |
ABB | OE3ABB | Brosch | Karl | - | - |
ABC | - | - | - | - | 2021-04-01 |
ABD | - | - | - | - | 2021-04-01 |
ABE | OE1ABE | Behse | Armin | - | - |
ABF | OE6ABF | Bleimuth | Andreas | - | - |
ABG | OE6ABG | Ablasser | Werner | - | - |
ABH | OE7ABH | Biechl | Alfred | - | - |
ABI | - | - | - | - | 2019-07-01 |
ABJ | OE8ABJ | Joham | Markus | - | - |
ABK | OE8ABK | Brenner | Alexander | - | - |
ABL | OE5ABL | Bimminger | Bernhard Helmut | - | - |
ABM | OE5ABM | Brandstetter | Andreas | - | - |
ABN | - | - | - | - | 2023-12-01 |
ABO | OE5ABO | Brückl | Alexander | - | - |
ABP | OE5ABP | Auinger | Bernhard | - | - |
ABQ | OE8ABQ | Breitegger | Albert | - | - |
ABR | OE8ABR | Begusch | Alexander | - | - |
ABS | OE1ABS | Böhler | Arno | - | - |
ABT | OE7ABT | Auer | Bernd | - | - |
ABU | OE3ABU | *-*-* | *-*-* | - | - |
ABV | OE1ABV | *-*-* | *-*-* | - | - |
ABW | OE3ABW | Bahner | Alfred | - | - |
ABX | OE1ABX | Burker | Alexander | - | - |
ABY | - | - | - | - | - |
ABZ | OE9ABZ | Beck | Andreas | - | - |
AC | OE6AC | Schwarz | Karl | - | - |
ACA | OE3ACA | Becker | Harry | - | - |
ACB | - | - | - | - | 2022-01-01 |
ACC | - | - | - | - | 2019-01-01 |
ACD | OE6ACD | Jöbstl | Stefan | - | - |
ACE | OE6ACE | Zerawa | Andreas | - | - |
ACF | OE8ACF | Kopper | Felix | - | - |
ACG | OE8ACG | Wagner | Michael | - | - |
ACH | OE9ACH | Hierz | Alexander | - | - |
ACI | OE7ACI | Schmid | Alfred | - | - |
ACJ | - | - | - | - | - |
ACK | OE8ACK | Schischegg | Anton | - | - |
ACL | OE2ACL | Laireiter | Horst Klaus | - | - |
ACM | OE1ACM | Gasser | Bernhard | - | - |
ACN | OE5ACN | Schausberger | Stefan | - | - |
ACO | - | - | - | - | 2024-04-01 |
ACP | OE5ACP | Koll | Alfred | - | - |
ACQ | OE8ACQ | Nachbar | Luca | - | - |
ACR | OE8ACR | Größing | Alexander | - | - |
ACS | OE3ACS | *-*-* | *-*-* | - | - |
ACT | - | - | - | - | 2024-08-01 |
ACU | OE1ACU | Cech | Anton | - | - |
ACV | OE5ACV | Koza | Maria | - | - |
ACW | OE3ACW | Hofmarcher | Martin | - | - |
ACX | - | - | - | - | - |
ACY | - | - | - | - | - |
ACZ | - | - | - | - | - |
ADA | - | - | - | - | 2023-08-01 |
ADB | OE1ADB | Demmer | Andreas | - | - |
ADC | - | - | - | - | 2022-02-01 |
ADD | OE6ADD | Wohlwart | Alexander | - | - |
ADE | OE6ADE | Domani | Andreas | - | - |
ADF | OE8ADF | Allmayer | Werner | - | - |
ADG | OE6ADG | Neubauer | Adolf | - | - |
ADH | OE7ADH | Arroyabe | David Alexander | - | - |
ADI | OE7ADI | Dellemann | Armin | - | - |
ADJ | OE3ADJ | Adrigan | Stefan | - | - |
ADK | OE8ADK | *-*-* | *-*-* | - | - |
ADL | OE5ADL | Eibl | Andrea | - | - |
ADM | OE5ADM | Huemer | Franz | - | - |
ADN | - | - | - | - | 2023-10-02 |
ADO | - | - | - | - | 2023-09-01 |
ADP | - | - | - | - | 2022-02-01 |
ADQ | OE8ADQ | Pajer | Stephan | - | - |
ADR | OE3ADR | *-*-* | *-*-* | - | - |
ADS | OE1ADS | *-*-* | *-*-* | - | - |
ADT | OE7ADT | Wille | Julian | - | - |
ADU | OE1ADU | Dunkl | Andreas | - | - |
ADV | OE5ADV | Mitterhuber | Robert | - | - |
ADW | OE9ADW | Dörler | Andreas | - | - |
ADX | OE7ADX | Danelli | Angelo | - | - |
ADY | - | - | - | - | - |
ADZ | - | - | - | - | - |
AEA | OE3AEA | Sattler | Johann | - | - |
AEB | OE3AEB | *-*-* | *-*-* | - | - |
AEC | OE4AEC | Hoffmann | Gerhard | - | - |
AED | OE8AED | Unterüberbacher | Thomas | - | - |
AEE | OE8AEE | Stieger | Helmut | - | - |
AEF | OE6AEF | *-*-* | *-*-* | - | - |
AEG | OE6AEG | Karner | Gerhard | - | - |
AEH | - | - | - | - | 2023-02-01 |
AEI | - | - | - | - | 2024-10-01 |
AEJ | - | - | - | - | - |
AEK | OE6AEK | Eigner | Andreas | - | - |
AEL | OE5AEL | Anibas | Gerhard Erich | - | - |
AEM | OE5AEM | Spindler | Norbert | - | - |
AEN | OE5AEN | Péterbencze | Sándor | - | - |
AEO | OE7AEO | Egger | Andreas | - | - |
AEP | OE5AEP | Aicher | Erich | - | - |
AEQ | OE8AEQ | Egger | Alexander | - | - |
AER | OE8AER | Kügler | Hanno | - | - |
AES | OE1AES | Herbst | Anton | - | - |
AET | - | - | - | - | - |
AEU | OE3AEU | Geppert | Adolf | - | - |
AEV | OE8AEV | *-*-* | *-*-* | - | - |
AEW | OE5AEW | Mülleder | Georg | - | - |
AEX | OE2AEX | Elsensohn | Andreas | - | - |
AEY | - | - | - | - | - |
AEZ | - | - | - | - | - |
AFA | OE3AFA | Haider | Franz | - | - |
AFB | OE3AFB | Fleischer | Franz | - | - |
AFC | OE3AFC | Floh | Andreas | - | - |
AFD | - | - | - | - | - |
AFE | OE8AFE | Walder | Otto | - | - |
AFF | OE8AFF | Wetl | David | - | - |
AFG | - | - | - | - | - |
AFH | OE7AFH | Sporschill | Heinz | - | - |
AFI | OE7AFI | Fritz | Arnold | - | - |
AFJ | OE7AFJ | Fahrner | Andreas | - | - |
AFK | - | - | - | - | 2023-02-01 |
AFL | OE5AFL | Fraungruber | Alois | - | - |
AFM | OE2AFM | Schöndorfer | Tanja | - | - |
AFN | OE2AFN | Tschurtschenthaler | Anton | - | - |
AFO | OE5AFO | Litzlbauer | Adolf Franz | - | - |
AFP | OE5AFP | Fierlinger | Andreas | - | - |
AFQ | OE6AFQ | Karner | Daniel | - | - |
AFR | OE6AFR | Ertl | Rene | - | - |
AFS | OE3AFS | Gugerel | Nicole | - | - |
AFT | OE7AFT | Donà | Enrico | - | - |
AFU | OE1AFU | Farago | Alexander | - | - |
AFV | OE9AFV | *-*-* | *-*-* | - | - |
AFW | OE4AFW | Wilfinger | Fritz | - | - |
AFX | OE2AFX | *-*-* | *-*-* | - | - |
AFY | - | - | - | - | - |
AFZ | - | - | - | - | - |
AGA | OE6AGA | Gattringer | Andreas | - | - |
AGB | OE1AGB | Gallhuber | Arnold | - | - |
AGC | OE3AGC | Galmus | Anton | - | - |
AGD | OE6AGD | *-*-* | *-*-* | - | - |
AGE | - | - | - | - | 2024-03-01 |
AGE | - | - | - | - | 2019-11-01 |
AGF | OE3AGF | Hedtmann | Jörg | - | - |
AGG | OE4AGG | Allmer | Gottfried | - | - |
AGH | OE3AGH | Gall | Andreas | - | - |
AGI | OE7AGI | Grohmann | Anja | - | - |
AGJ | OE7AGJ | Gröbner | Andreas | - | - |
AGK | OE8AGK | Grascher | Alfred | - | - |
AGL | OE8AGL | *-*-* | *-*-* | - | - |
AGM | OE5AGM | Gallistl | Andreas | - | - |
AGN | OE2AGN | Gramelt | Georg Alexander | - | - |
AGO | OE5AGO | Braunmüller | Rene | - | - |
AGP | OE5AGP | Gschwandtner | Alexandra | - | - |
AGQ | OE8AGQ | Assam | Gernot | - | - |
AGR | OE2AGR | Thurnhofer | Alfger | - | - |
AGS | OE1AGS | Gallé | Andreas | - | - |
AGT | OE7AGT | Atzenhofer | Gottfried Alois | - | - |
AGU | OE3AGU | *-*-* | *-*-* | - | - |
AGV | OE8AGV | Singerl | Christian | - | - |
AGW | OE3AGW | Geppert | Adolf | - | - |
AGX | OE1AGX | Glaskow | Andrej | - | - |
AGY | - | - | - | - | - |
AGZ | OE2AGZ | Arnold | Gerhard | - | - |
AHA | OE3AHA | Hell | Anton | - | - |
AHB | - | - | - | - | 2023-05-01 |
AHC | OE1AHC | *-*-* | *-*-* | - | - |
AHD | OE1AHD | *-*-* | *-*-* | - | - |
AHE | OE2AHE | Andorfer | Helmut | - | - |
AHF | OE6AHF | *-*-* | *-*-* | - | - |
AHG | OE4AHG | Hadl | Anton | - | - |
AHH | OE7AHH | Albrecht | Hermann | - | - |
AHI | - | - | - | - | 2022-04-01 |
AHJ | OE7AHJ | Hitthaler | Andreas | - | - |
AHK | OE8AHK | Hobisch | Andreas | - | - |
AHL | OE2AHL | Huemer | Alexander | - | - |
AHM | OE5AHM | Hochreiter | Manuela | - | - |
AHN | OE5AHN | Smid | Martin | - | - |
AHO | - | - | - | - | 2021-04-01 |
AHP | OE2AHP | Heck | Patrick | - | - |
AHQ | - | - | - | - | - |
AHR | OE6AHR | Maier | Thomas | - | - |
AHS | OE1AHS | Handler | Walter | - | - |
AHT | OE2AHT | Huttary | Achim Alfred | - | - |
AHU | OE3AHU | Höchtl | Walter | - | - |
AHV | OE9AHV | Hechenberger | Arno | - | - |
AHW | OE1AHW | Hampl | Anton | - | - |
AHX | OE6AHX | Hütter | Alois | - | - |
AHY | - | - | - | - | - |
AHZ | - | - | - | - | - |
AIA | OE5AIA | Grubmair | Wolfgang Franz | - | - |
AIB | OE1AIB | Grubmair | Peter | - | - |
AIC | OE2AIC | Aicher | Dominik Bernhard | - | - |
AID | - | - | - | - | - |
AIE | OE8AIE | Schiller | Markus | - | - |
AIF | OE8AIF | Hackl | Andreas | - | - |
AIG | OE6AIG | Schmidt | Franz | - | - |
AIH | - | - | - | - | 2022-09-01 |
AII | - | - | - | - | - |
AIJ | OE5AIJ | Aichinger | Joachim | - | - |
AIK | OE5AIK | Riefershofer | Andreas Franz | - | - |
AIL | - | - | - | - | 2024-10-01 |
AIM | OE5AIM | Stockinger | August | - | - |
AIN | - | - | - | - | 2023-11-01 |
AIO | OE5AIO | Sümenicht | Uwe | - | - |
AIP | OE2AIP | Aigner | Philipp | - | - |
AIQ | - | - | - | - | - |
AIR | OE8AIR | Tragauer | Friedrich Joachim | - | - |
AIS | OE3AIS | Wintersperger | Albert | - | - |
AIT | - | - | - | - | - |
AIU | - | - | - | - | 2023-12-01 |
AIV | - | - | - | - | - |
AIW | OE3AIW | *-*-* | *-*-* | - | - |
AIX | - | - | - | - | - |
AIY | - | - | - | - | - |
AIZ | - | - | - | - | - |
AJA | OE3AJA | *-*-* | *-*-* | - | - |
AJB | OE3AJB | Juza | Alexander | - | - |
AJC | OE3AJC | Hagmann | Josef | - | - |
AJD | OE6AJD | Matejka | Harald | - | - |
AJE | - | - | - | - | 2021-06-01 |
AJF | OE6AJF | *-*-* | *-*-* | - | - |
AJG | OE6AJG | Salzinger | Josef | - | - |
AJH | OE7AJH | Holzer | Andreas Josef | - | - |
AJI | OE7AJI | Achrainer | Johann | - | - |
AJJ | OE7AJJ | Aigner | Johann | - | - |
AJK | OE8AJK | Jöbstl | Alfons | - | - |
AJL | OE5AJL | Justus | Angelika | - | - |
AJM | OE5AJM | *-*-* | *-*-* | - | - |
AJN | - | - | - | - | - |
AJO | OE5AJO | Auinger | Hans-Jürgen | - | - |
AJP | OE5AJP | Auer | Josef Anton | - | - |
AJQ | OE8AJQ | Adlmaninger | Johann | - | - |
AJR | OE8AJR | *-*-* | *-*-* | - | - |
AJS | OE3AJS | Gastgeb | Dieter Franz | - | - |
AJT | OE7AJT | Jöbstl | Andreas | - | - |
AJU | OE3AJU | *-*-* | *-*-* | - | - |
AJV | OE2AJV | Manns | Alexander Joshua | - | - |
AJW | OE1AJW | Windischhofer | Andreas | - | - |
AJX | - | - | - | - | - |
AJY | - | - | - | - | - |
AJZ | - | - | - | - | - |
AKA | OE1AKA | Krainz | Markus | - | - |
AKB | OE3AKB | Schlicksbier | Andreas | - | - |
AKC | OE4AKC | Koch | Anton | - | - |
AKD | OE6AKD | Ruderer | Kurt | - | - |
AKE | OE6AKE | Krenn | Anton | - | - |
AKF | OE6AKF | Köberl | Alfred | - | - |
AKG | OE6AKG | Aigner | Karl | - | - |
AKH | OE7AKH | Klocker | Alexander | - | - |
AKI | OE9AKI | Krainer | Arno | - | - |
AKJ | OE7AKJ | Koller | Andreas | - | - |
AKK | OE3AKK | Kandera | Karl | - | - |
AKL | OE5AKL | Albrecht | Peter | - | - |
AKM | OE5AKM | Mateja | Alfred | - | - |
AKN | OE5AKN | Adlberger | Karl Helmut | - | - |
AKO | OE2AKO | Meßner | Alexander | - | - |
AKP | OE5AKP | Kastner | Martin Andreas | - | - |
AKQ | - | - | - | - | - |
AKR | OE5AKR | Kiesenhofer | Andreas | - | - |
AKS | OE6AKS | Kaiser | Alois | - | - |
AKT | OE2AKT | Krenslehner | Arno | - | - |
AKU | OE3AKU | Kronaus | Andreas | - | - |
AKV | OE3AKV | Kist | Aleksey | - | - |
AKW | OE3AKW | Kubelka | Adolf | - | - |
AKX | OE8AKX | Posch | Daniel | - | - |
AKY | OE8AKY | *-*-* | *-*-* | - | - |
AKZ | - | - | - | - | - |
ALA | OE3ALA | Spaniol | Alexander | - | - |
ALB | OE3ALB | Genser | Peter | - | - |
ALC | OE3ALC | Lachmann | Klaus | - | - |
ALD | - | - | - | - | 2021-04-01 |
ALE | OE6ALE | *-*-* | *-*-* | - | - |
ALF | OE6ALF | Lichtenegger | Alfred | - | - |
ALG | OE7ALG | Gucher | Alina | - | - |
ALH | OE1ALH | Hribar | Alfred | - | - |
ALI | - | - | - | - | 2024-06-01 |
ALJ | OE9ALJ | *-*-* | *-*-* | - | - |
ALK | OE6ALK | *-*-* | *-*-* | - | - |
ALL | OE2ALL | Huber | Alois | - | - |
ALM | OE5ALM | Moser | Alfred | - | - |
ALN | OE5ALN | Adelsgruber | Alois | - | - |
ALO | OE2ALO | Lienbacher | Andreas | - | - |
ALP | OE5ALP | Parzer | Andreas | - | - |
ALQ | OE1ALQ | *-*-* | *-*-* | - | - |
ALR | OE7ALR | Kroner | Alfred | - | - |
ALS | OE8ALS | Luschnig | Andreas | - | - |
ALT | OE7ALT | Abler | Simon | - | - |
ALU | OE1ALU | Worel | Andreas | - | - |
ALV | OE9ALV | *-*-* | *-*-* | - | - |
ALW | - | - | - | - | 2024-02-01 |
ALX | OE8ALX | Uran | Alexander | - | - |
ALY | - | - | - | - | - |
ALZ | OE8ALZ | Zesar | Alexander | - | - |
AMA | OE3AMA | *-*-* | *-*-* | - | - |
AMA | OE3AMA | *-*-* | *-*-* | - | - |
AMA | OE3AMA | *-*-* | *-*-* | - | - |
AMB | OE6AMB | Binder | Martin | - | - |
AMC | OE3AMC | Meden | Alfred | - | - |
AMD | OE6AMD | Merdonig | Andreas | - | - |
AME | - | - | - | - | 2021-04-01 |
AMF | OE5AMF | Raith | Stefan | - | - |
AMG | - | - | - | - | 2024-05-01 |
AMH | OE7AMH | Moser | Arno | - | - |
AMI | OE7AMI | Meraner | Alois | - | - |
AMJ | OE9AMJ | Metzler | Arno | - | - |
AMK | OE8AMK | Haller | Anton | - | - |
AML | OE2AML | Aichriedler | Martin | - | - |
AMM | OE1AMM | Antolini | Michael | - | - |
AMN | OE5AMN | Ferschl | Johannes | - | - |
AMO | OE7AMO | Morandell | Alfred | - | - |
AMP | OE5AMP | Spieler | Franz Josef | - | - |
AMQ | OE3AMQ | Allram | Manuel | - | - |
AMR | OE5AMR | Arnetseder | Marcel | - | - |
AMS | OE1AMS | Meier | Alexander | - | - |
AMT | - | - | - | - | 2024-02-01 |
AMU | - | - | - | - | 2023-03-01 |
AMV | OE1AMV | Hofmann | Andrea | - | - |
AMW | OE4AMW | Wagner | Michael | - | - |
AMX | OE1AMX | Mayer | Markus | - | - |
AMY | - | - | - | - | - |
AMZ | - | - | - | - | - |
AN | OE5AN | Hanserl | Helmut | - | - |
ANA | OE3ANA | Hoffmann | Gerhard | - | - |
ANB | OE1ANB | Nemec | Alfred | - | - |
ANC | OE3ANC | *-*-* | *-*-* | - | - |
AND | OE6AND | Wanke | Julian | - | - |
ANE | OE6ANE | Frass | Allan | - | - |
ANF | - | - | - | - | - |
ANG | OE6ANG | Steinwider | Rupert Anton | - | - |
ANH | - | - | - | - | 2022-02-01 |
ANI | OE5ANI | Rausch | Andreas | - | - |
ANJ | OE1ANJ | *-*-* | *-*-* | - | - |
ANK | OE8ANK | Achatz | Raimund | - | - |
ANL | OE5ANL | Eckl | Hans | - | - |
ANM | OE5ANM | Karer | Thomas Otto | - | - |
ANN | OE5ANN | Schober | Martin | - | - |
ANO | OE5ANO | Huber | Franz | - | - |
ANP | OE2ANP | Naissar | Andreas | - | - |
ANQ | OE5ANQ | Mitterhauser | Andre | - | - |
ANR | OE1ANR | Sailler | Andreas | - | - |
ANS | OE6ANS | Schuster | Andreas | - | - |
ANT | OE7ANT | Niedermeyer | Thomas | - | - |
ANU | OE3ANU | Karner | Andreas | - | - |
ANV | OE3ANV | *-*-* | *-*-* | - | - |
ANW | OE3ANW | Ebert | Andreas | - | - |
ANX | - | - | - | - | - |
ANY | - | - | - | - | - |
ANZ | - | - | - | - | - |
AOA | OE1AOA | Sobotka | Franz | - | - |
AOB | - | - | - | - | 2023-04-01 |
AOC | OE3AOC | Eigner | Oliver | - | - |
AOD | OE6AOD | Anderle | Bernhard | - | - |
AOE | OE6AOE | Boné | Matthias | - | - |
AOF | OE6AOF | Fischer | Alexander | - | - |
AOG | OE3AOG | Plautz | Stelio | - | - |
AOH | OE1AOH | Ringhofer | Ernst Johann | - | - |
AOI | OE7AOI | Oberhofer | Alfred | - | - |
AOJ | - | - | - | - | - |
AOK | OE8AOK | Koren | Andreas | - | - |
AOL | - | - | - | - | 2021-04-01 |
AOM | OE2AOM | Pogadl | Alfred | - | - |
AON | - | - | - | - | 2022-02-01 |
AOO | OE5AOO | Wagner | Michael | - | - |
AOP | OE2AOP | Rehrl | Josef Walter | - | - |
AOQ | - | - | - | - | - |
AOR | - | - | - | - | 2022-02-01 |
AOS | OE1AOS | Gheoala | Cristian-Andrei | - | - |
AOT | OE7AOT | Obermoser | Alexander | - | - |
AOU | OE3AOU | Otter | Alois | - | - |
AOV | - | - | - | - | - |
AOW | - | - | - | - | 2024-03-01 |
AOX | - | - | - | - | - |
AOY | - | - | - | - | - |
AOZ | - | - | - | - | - |
APA | OE3APA | Pogatschnig | Anton | - | - |
APB | - | - | - | - | - |
APC | OE9APC | Alton-Scheidl | Roland | - | - |
APD | - | - | - | - | - |
APE | OE8APE | Knallnig | Klaus | - | - |
APF | OE6APF | Preininger | Astrid | - | - |
APG | OE6APG | Pierer | Alexander | - | - |
APH | OE9APH | Preiner | Adolf | - | - |
API | OE7API | *-*-* | *-*-* | - | - |
APJ | - | - | - | - | - |
APK | OE8APK | Pokerschnig | Alfred | - | - |
APL | OE5APL | Prenninger-Aumayr | Franz Josef | - | - |
APM | OE3APM | Maringer | Andreas | - | - |
APN | OE5APN | *-*-* | *-*-* | - | - |
APO | OE8APO | Augustin | Peter | - | - |
APP | OE1APP | *-*-* | *-*-* | - | - |
APQ | OE8APQ | Peternell | Arno | - | - |
APR | OE8APR | Pachler | Andreas | - | - |
APS | - | - | - | - | 2022-10-01 |
APT | - | - | - | - | 2021-04-01 |
APU | OE3APU | Pohl | Alfred | - | - |
APV | OE9APV | Pfitscher | Alfred | - | - |
APW | - | - | - | - | 2021-04-01 |
APX | - | - | - | - | - |
APY | - | - | - | - | - |
APZ | - | - | - | - | - |
AQA | OE5AQA | Carl-Toppelreiter | Roland | - | - |
AQB | - | - | - | - | 2019-07-01 |
AQB | - | - | - | - | 2023-07-01 |
AQC | OE1AQC | Füreder | Peter | - | - |
AQD | - | - | - | - | - |
AQE | - | - | - | - | - |
AQF | - | - | - | - | - |
AQG | - | - | - | - | - |
AQH | - | - | - | - | - |
AQI | - | - | - | - | - |
AQJ | - | - | - | - | - |
AQK | - | - | - | - | - |
AQL | OE1AQL | Lehner | Alexander | - | - |
AQM | OE5AQM | Greinegger | Helmut Alexander | - | - |
AQN | OE5AQN | Bernecker | Markus | - | - |
AQO | OE5AQO | Scheuermann | Michael | - | - |
AQP | - | - | - | - | 2019-12-01 |
AQQ | - | - | - | - | - |
AQR | - | - | - | - | - |
AQS | OE3AQS | Sommer | Andreas | - | - |
AQT | - | - | - | - | - |
AQU | OE3AQU | Lazenhofer | Rafael | - | - |
AQV | - | - | - | - | - |
AQW | OE3AQW | Gruber | Alois | - | - |
AQX | - | - | - | - | - |
AQY | - | - | - | - | - |
AQZ | - | - | - | - | - |
ARA | OE1ARA | Wildburger | Armin | - | - |
ARB | OE3ARB | *-*-* | *-*-* | - | - |
ARC | OE3ARC | Kriechhammer | Andreas | - | - |
ARD | OE6ARD | Peklar | Alfred | - | - |
ARE | OE8ARE | *-*-* | *-*-* | - | - |
ARF | OE6ARF | Rothämmel | Alexander | - | - |
ARG | OE6ARG | Jursa | Arnulf | - | - |
ARH | OE7ARH | Rubisoier | Alois | - | - |
ARI | OE7ARI | Riedl | Alois | - | - |
ARJ | OE6ARJ | *-*-* | *-*-* | - | - |
ARK | OE8ARK | Köstenbaumer | Gerhard | - | - |
ARL | OE8ARL | Raunikar | Arno | - | - |
ARM | OE5ARM | Floh | Arthur | - | - |
ARN | OE5ARN | Auinger | Roland | - | - |
ARO | OE5ARO | Reinguber | Adolf | - | - |
ARP | OE5ARP | Aichinger | Ralph | - | - |
ARQ | OE8ARQ | Rieder | Alfred | - | - |
ARR | OE1ARR | *-*-* | *-*-* | - | - |
ARS | OE1ARS | Kessler | Anton | - | - |
ART | OE6ART | Pösner | Martin | - | - |
ARU | OE1ARU | Kamptner | Andreas | - | - |
ARV | - | - | - | - | - |
ARW | OE5ARW | Raidl | Alfred Erik | - | - |
ARX | OE1ARX | Reichl | Alexander | - | - |
ARY | OE6ARY | *-*-* | *-*-* | - | - |
ARZ | - | - | - | - | - |
ASA | OE3ASA | Elian | Gerhard | - | - |
ASB | OE1ASB | Stietka | Alfred | - | - |
ASC | OE1ASC | *-*-* | *-*-* | - | - |
ASD | OE2ASD | Kaiser | Alexander | - | - |
ASE | OE7ASE | Schlehan | Andreas | - | - |
ASF | OE6ASF | Spitzer | Alexander | - | - |
ASG | - | - | - | - | - |
ASH | - | - | - | - | 2022-02-01 |
ASI | OE4ASI | Stelzcyk | Andreas | - | - |
ASJ | OE9ASJ | Sivrikaya | Murat | - | - |
ASK | OE8ASK | Scherzer | Angelika | - | - |
ASL | OE2ASL | Schroffner | Anton Peter | - | - |
ASM | OE3ASM | Deles | Walter | - | - |
ASN | OE5ASN | Staufner | Alfred | - | - |
ASO | OE5ASO | *-*-* | *-*-* | - | - |
ASP | OE5ASP | Sonnleitner | Alfred | - | - |
ASQ | - | - | - | - | 2022-01-01 |
ASR | OE8ASR | Mwakalambo | Andre | - | - |
ASS | - | - | - | - | 2021-10-01 |
AST | OE7AST | Ströher | Alexander | - | - |
ASU | OE3ASU | Szednyj | Oskar | - | - |
ASV | OE9ASV | Spalt | Armin | - | - |
ASW | - | - | - | - | 2021-08-01 |
ASX | - | - | - | - | - |
ASY | - | - | - | - | - |
ASZ | - | - | - | - | - |
ATA | OE1ATA | Tersek | Alfred | - | - |
ATB | OE3ATB | Narita | Ovidiu | - | - |
ATC | OE3ATC | Taranetz | Alois | - | - |
ATD | OE6ATD | Brutti | Alfred | - | - |
ATE | OE5ATE | Hofwimmer | Alvaro | - | - |
ATF | - | - | - | - | - |
ATG | - | - | - | - | 2024-03-01 |
ATH | OE7ATH | Thanner | Anton | - | - |
ATI | OE9ATI | Fritz | Alfred | - | - |
ATJ | OE3ATJ | Krammer-Fiala | Michael | - | - |
ATK | OE6ATK | Tekautz | Andreas | - | - |
ATL | OE5ATL | Altrichter | Josef | - | - |
ATM | OE5ATM | Wagner | Anton | - | - |
ATN | OE2ATN | Müllauer | Thomas | - | - |
ATO | OE5ATO | Rakeseder | Markus | - | - |
ATP | OE4ATP | Paul | Alfred | - | - |
ATQ | - | - | - | - | 2021-09-01 |
ATR | OE5ATR | Domenig | Andreas | - | - |
ATS | OE4ATS | Stangl | Anton | - | - |
ATT | OE7ATT | Tipotsch | Andreas | - | - |
ATU | OE1ATU | Egger-Rollig | Esther | - | - |
ATV | - | - | - | - | 2022-02-01 |
ATW | OE2ATW | Bacher | Georg | - | - |
ATX | - | - | - | - | - |
ATY | - | - | - | - | - |
ATZ | OE2ATZ | Gaulea | Stelian-Gabriel | - | - |
AUA | - | - | - | - | 2021-04-01 |
AUB | - | - | - | - | - |
AUC | - | - | - | - | 2023-02-01 |
AUD | OE6AUD | Urschler | Anton | - | - |
AUE | OE5AUE | Auer | Daniel | - | - |
AUF | - | - | - | - | - |
AUG | - | - | - | - | 2023-11-01 |
AUH | - | - | - | - | - |
AUI | OE7AUI | Untersteiner | Albin | - | - |
AUJ | - | - | - | - | - |
AUK | - | - | - | - | - |
AUL | - | - | - | - | 2021-04-01 |
AUM | - | - | - | - | 2023-12-01 |
AUN | OE5AUN | Kerschbaummayr | Reinhard | - | - |
AUO | OE3AUO | *-*-* | *-*-* | - | - |
AUP | - | - | - | - | - |
AUQ | - | - | - | - | - |
AUR | - | - | - | - | - |
AUS | OE3AUS | Mühlwerth | Alexander | - | - |
AUT | OE7AUT | Oberbacher | Andreas | - | - |
AUU | OE3AUU | Aigner | Bernadette | - | - |
AUV | - | - | - | - | 2018-07-01 |
AUW | OE3AUW | Urban | Alfred | - | - |
AUX | - | - | - | - | - |
AUY | - | - | - | - | - |
AUZ | - | - | - | - | - |
AVA | OE3AVA | Gravogl | August | - | - |
AVB | - | - | - | - | - |
AVC | OE1AVC | Vanorek | Andreas | - | - |
AVD | OE6AVD | Van | Dulmen Alex | - | - |
AVE | OE8AVE | Erkinger | Hannes | - | - |
AVF | - | - | - | - | - |
AVG | - | - | - | - | - |
AVH | - | - | - | - | - |
AVI | OE7AVI | Kerschdorfer | Werner | - | - |
AVJ | - | - | - | - | - |
