Rufzeichen | Standort | Frequenz Mhz | Mode | Rufton |
OE2XZR | Gaisberg | 145,6875 | FM | 88,5 Hz |
144,800 | APRS | |||
438,125 | Packet | |||
438,900 | D-STAR | |||
2,6 Ghz | HAMNET user | |||
5 Ghz | Hamnet Link | |||
OE2XGR | Gernkogel | 144,800 | APRS | |
438,325 | Packet | |||
438,525 | D-Star | |||
2421,000 | Hamnet User | |||
5705,000 | Hamnet Link | |||
5775,000 | Hamnet Link | |||
OE2XHL | Kaprun / Kitzsteinhorn | 51,850 | FM | 183,5 Hz |
145,650 | FM | 88,5 Hz | ||
OE2XWR | Kaprun / Kitzsteinhorn | 144,800 | APRS | |
438,025 | Packet /APRS | |||
438,950 | D-Star | |||
2400,000 | Hamnet User | |||
5700,000 | Hamnet Link | |||
OE2XHR | Hochkönig; Matrashaus | 144,800 | APRS | |
OE2XHM | Hochkönig; Matrashaus | 438,825 | FM | 1750 Hz |
OE2XNL | Speiereck | 145,6125 | FM | |
OE2XMR | Speiereck | 144,725 | Packet Radio | |
OE2XMN |
Speiereck | 438,975 | FM | |
OE2XKR | Neukirchen Wildkogel | 2,4 Ghz | Hamnet user | |
5 Ghz | Hamnet Link | |||
OE2XPR | Obertrum | 144,800 | APRS | |
438,900 | FM | |||
OE2XTR | Zinkenkogel | 2,4 Ghz | Hamnet user | |
5 Ghz | Hamnet Link |