Werte YL und OM,
hier das Update der Leitstationen für die Übung morgen früh beginnend um 0700LT
Rufzeichen | Frequenz | Name | Ort | Operator |
OE3KAI | 145.550 | Kaineder Erwin | Leobersdorf | |
0E1OMW/3 | 145.525 | Meszaros Otwin | Baden | |
OE3XDC | 145.450 | Michael Blüml | Korneuburg | OE3OKI und OE3JOO |
OE5STM | 145.275 | Timm Schneider | Vöcklabruck | |
OE3XSH | 145.500 | Christian Bauer | St. Pölten | OE3CJB |
OE1XKS/1 | 433.500 | Gerhard Kaderavek | Wien | OE1GXK |
OE4XBH | 145.475 | Ewald Nussbaum | Eisenstadt | OE4ENU |
OE9HRV | 145.525 | Herbert Brändle | Bregenz | |
OE9FWV | 145.500 | Werner Furlan | Feldkirch | |
OE9KBV | 145.275 | Matthias Koch | Bludenz |
Die Beschreibung der Übung findet man hier: LINK , und weitere Details hier: LINK
Die ermittelten Daten der Übung werden auf arena.oevsv.at/oktober2023/ grafisch dargestellt.
Ich hoffe auf zahlreiche Teilnahme und guten Empfang auf 6155kHz.
73 de Herbert OE3KJN